2023年上半年限制类医疗技术指标统计 |
|||
指标 | 指标定义 | 2023年上半年指标情况 | 2023年上半年指标情况 |
起搏器置入平均住院日 | 植入起搏器患者住院天数/植入起搏器例数 | 111/8*100% | 13.875 |
植入单腔双腔起搏器患者平均住院费用 | 植入单腔双腔起搏器患者住院费用/植入单腔双腔起搏器患者例数 | 348760/8*100% | 43595 |
PSVT消融治疗即刻成功率 | PSVT行导管消融成功的患者数/所有行PSVT行导管消融的患者数 | 6/6*100% | 100 |
PSVT导管消融术后发生严重并发症发生率 | PSVT行导管消融术后发生严重并发症的患者数/所有行PSVT行导管消融的患者数 | 0/6*100% | 0 |
出院前PSVT复发需二次消融比例 | 出院前PSVT复发需二次消融患者数/所有行PSVT行导管消融的患者数 | 0/6*100% | 0 |
PSVT导管消融平均住院费用 | PSVT导管消融手术患者住院花费费用/PSVT导管消融手术患者例数 | 310947/6*100% | 51824.5 |
术后即刻冠状动脉造影成功率 | 术后即刻冠状动脉造影成功例数/接受冠脉介入治疗患者例数 | 72/72*100% | 100 |
住院死亡率 | 住院期间死亡病例数/接受冠脉介入治疗患者例数 | 0/72*100% | 0 |
择期冠脉介入治疗住院期间死亡率 | 择期冠脉介入治疗住院期间死亡病例数/接受择期冠脉介入治疗患者例数 | 0/56*% | 0 |
严重并发症发生率 | 严重并发症发生例数/接受冠脉介入治疗患者例数 | 0/72*100% | 0 |
例次支架数 | 支架数/冠脉介入治疗患者例数 | 105/72 | 1.45% |
STEMI急诊血运重建百分比 | 急诊PCI+急诊溶栓+急诊转诊例数/有指针行急诊血运重建的STEMI患者例数 | 16/16 | 100 |
起搏器围手术期规范抗菌药物使用者中不同代头孢抗菌药物使用比例 | 使用第一代抗菌药物和第二代抗菌药物患者数/所有使用抗菌药物起搏器的患者例数*100% | 8/8*% | 100 |
起搏器围手术期抗菌药物使用时间合格率 | 术前0.5-2小时使用抗菌素患者数/所有使用抗菌素患者数*100% | 8/8*% | 100 |
双腔起搏器使用比例 | 双腔起搏器的患者数/所有置入起搏器患者数 | 7/8*% | 88% |
植入起搏器伴房颤的卒中高危患者出院是抗凝治疗率 | 出院时接受抗凝治疗患者数/所有CHA2DS2-VASc评分≥2的植入起搏器的房颤患者数 | 1/1*% | 100 |
2023年上半年限制类医疗技术开展情况
限制级医疗技术名称 | 2023年上半年开展例数 |
房性心动过速介入治疗技术 | 0 |
室性心律失常介入治疗技术 | 0 |
心房颤动介入治疗技术 | 1 |
冠状动脉慢性闭塞病变(CTO)的介入治疗 | 4 |